Bảng giá ô tô điện VinFast VF7 Mới 2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá ưu đãi giảm 6% |
| VF7 ECO TC2 | 789.000.000đ | 741.660.000đ |
| VF7 ECO TC1 | 799.000.000đ | 751.060.000đ |
| VF7 PLUS TC2 | 889.000.000đ | 835.660.000đ |
| VF7 PLUS TC1 | 949.000.000đ | 892.060.000đ |
| VF7 PLUS 2 cầu | 999.000.000đ | 939.060.000đ |
- Ưu đãi đặc biệt đến hết 10/02/2026:
- Giảm thêm 50 triệu cho VF7 Plus 2 cầu & VF7 Plus Tiêu chuẩn 1
- Giảm thêm 30 triệu cho VF7 Plus Tiêu chuẩn 2
- Ưu đãi thêm 20 triệu đồng cho xe VIN 2025
ƯU ĐÃI GIẢM 6% GIÁ XE
MIỄN 100% PHÍ TRƯỚC BẠ
MIỄN PHÍ SẠC PIN ĐẾN 10/02/2029
TẶNG RƯỢU TRI ÂN (đến hết 10/02/2026)
Hỗ trợ trả góp đến 80% giá trị xe
Đăng ký lái thử miễn phí
Giao xe tận nơi
Quý khách gọi ngay hotline 0944 136 999 để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá lăn bánh VinFast VF 7 tốt nhất sau khuyến mãi cùng nhiều quà tặng giá trị khác.
Thời hạn bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km tùy điều kiện nào đến trước
Tổng quan sự khác biệt
| Phiên bản | VF 7 Eco | VF 7 Plus | VF 7 Plus AWD |
| Quãng đường chạy 1 lần sạc đầy | 498 km (NEDC) | 504 km (NEDC) | Cập nhật sau |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Hai cầu (AWD) |
| Công suất tối đa | 130 kW / 174 hp | 150 kW / 201 hp | 260 kW / 349 hp |
| Mô men xoắn cực đại | 250 Nm | 310 Nm | 500 Nm |
| Dung lượng pin khả dụng | 59,6 kWh | 75,3 kWh | 70 kWh |

VinFast Thanh Hóa
0944 136 999





















